U18/2
juniorinnen
Name | Vorname | Geburtsdatum |
Allenbach | Joline | 2011 |
Berger | Nina | 2010 |
Di Zio | Mara | 2010 |
Gfeller | Malina | 2010 |
Haruksteiner | Anouk | 2010 |
Hodel | Laura | 2010 |
Hubacher | Lena | 2012 |
Jakob | Elin | 2010 |
Mosimann | Maela | 2010 |
Perpétua | Luisa | 2011 |
Rüfenacht | Rebecca | 2010 |
Schmid | Norina | 2010 |
Trachsel | Lilly | 2012 |
Zingg | Nina | 2010 |
Trainingsgäste | ||
Rothenbühler | Sophie | |
Zurbrügg | Alissa | |
Gerber | Mia | |
Tschanz | Lou |
Trainer
Tanja Jaramillo
Nadja Jaramillo
Trainingszeiten
| Di, 18:00-19:30 | Rebacker 1 |
| Mi, 18:30-20:00 | Sporthalle Schlossmatt |
