3.Liga
damen
NR. | Name | Position | Jahrgang |
Celina Bachmann | Mitte | ||
03 | Iziz Sybesma | Pass | 2005 |
Estelle Guidi | |||
06 | Tanja Jaramillo | Aussen | 2003 |
Nina Wegmüller | 2008 | ||
09 | Nadja Jaramillo | Aussen | 2003 |
10 | Nati Wäfler | Mitte | 2003 |
11 | Clivia Chamoun | Aussen | 2004 |
12 | Julia Krebs | Aussen/Dia | 2005 |
13 | Lara Aeberhard | Mitte/Dia | 2005 |
15 | Laura Jaramillo | Libera | 2005 |
18 | Marla Stoller | Pass | 2003 |
Trainer
Reto Krebs (HC)
Michael Müller (AC)
Trainingszeiten
Dienstag, 20:00- 21:40 Uhr
Turnhalle Rebacker 1
Donnerstag, 19:30-21:30 Uhr
Turnhalle Rebacker 1
die nächsten Spiele
There are no upcoming events.