3.Liga a
damen
NR. | Name | Position | Jahrgang |
01 | Janine Ess | Mitte | 2006 |
02 | Morena Zurbrügg | Libera | 2004 |
03 | Iziz Sybesma | Pass | 2005 |
04 | Derya Rüdisühli | Dia/Mitte | 2007 |
06 | Tanja Jaramillo | Aussen | 2003 |
07 | Paula Locher | Dia | 2002 |
09 | Nadja Jaramillo | Aussen | 2003 |
10 | Nati Wäfler | Mitte | 2003 |
11 | Clivia Chamoun | Aussen | 2004 |
13 | Lara Aeberhard | Mitte/Dia | 2005 |
15 | Laura Jaramillo | Libera | 2005 |
18 | Marla Stoller | Pass | 2003 |
Trainer
Thomas Läderach (HC)
Reto Krebs (AC)
Trainingszeiten
Montag, 20:00- 21:40 Uhr
Turnhalle Rebacker 2
Donnerstag, 19:30-21:30 Uhr
Turnhalle Rebacker 1
Freitag, 20:00-21:30 Uhr
Turnhalle Schlossmatt Süd