U16
juniorinnen
Name | Vorname | Geburtsdatum |
Beyeler | Lia | 2011 |
Eneukwu | Adaeze | 2012 |
Federer | Adina | 2011 |
Gerber | Mia | 2013 |
Jörgensen | Jaana | 2011 |
Krebs | Élodie Lynn | 2013 |
Küng | Samantha | 2011 |
Luginbühl | Ladina | 2011 |
Nydegger | Lea | 2012 |
Pireva | Reina | 2013 |
Rodriguez | Asya Elisa | 2012 |
Shahbazi | Marzeyeh | 2011 |
Tschanz | Lou | 2013 |
von Gunten | Naima | 2012 |
Wiedmer | Céline | 2013 |
Trainer
Marla Stoller
Natalie Wäfler
Trainingszeiten
| Mo, 18:00-19:30 | Schlossmatt Süd |
| Do, 18:00-19:30 | Rebacker 1 |
