1.Liga
damen
NR. | Name | Position | Jahrgang | |
04 | Lena Müller | Aussen | 1999 | |
03 | Lorena Zurbuchen | Pass | 1997 | |
Mia Blagojevic | Aussen | |||
06 | Jasmin Nietlispach | Dia | 1997 | |
07 | Celine Perret | Mitte | 1998 | |
08 | Linda Walther | Aussen | 1994 | |
09 | Julia Messer | Aussen | ||
10 | Janina Florin | Dia | 2000 | |
11 | Laura Huber | Libera | ||
12 | Xenia Melas | Aussen | 1999 | |
13 | Anouk Kutter | Mitte | 2001 | |
14 | Christina Ritz | Mitte | 1999 | |
15 | Serina Rothenbühler | Libera | 1999 | |
17 | Janine Ess | Mitte | 2006 | |
Michelle Wyssenbach | Pass | |||
19 | Derya Ruedisuehli | Aussen / Dia | 2007 |
Trainer
Silvan Zindel (HD)
Robin Soltermann (AC)
Trainingszeiten
Montag, 18:15- 21:15 Uhr
Turnhalle Rebacker
Mittwoch, 19:30-21:40 Uhr
Sporthalle Schlossmatt
Die nächsten Spiele:
No events are found.
News aus dem Team:
Triumph nach Fünf-Satz-Krimi – VBC Münsingen erkämpft sich einen knappen Sieg
Im Heimspiel gegen TV Grenchen am Sonntag fanden sich die Münsingerinnen in einer eher unangenehmen Lage wieder. Trotz...
Erkämpfte Revanche gegen Volley Muri Bern
Nach einer klaren 3:0 Niederlage im Hinspiel hatten die Münsingerinnen am Samstagabend die Möglichkeit sich für das...
Erfolgreiche Revanche gegen VBC Gerlafingen
Das Damen 1 holt sich am Sonntagnachmittag 3 wichtige Punkte. Mit einem schnellen 3:0 Sieg überzeugten die...