Damen 2. Liga
Spielerinnen
# | Vorname | Name | Jahrgang | Position |
2 | Bratschi | Hannah | 1997 | Aussen |
3 | Wiedmer | Jessica | 1997 | Aussen |
4 | Zurbrügg | Anna | 1999 | Pass |
5 | Hulliger | Malin | 1997 | Mitte |
6 | Zuber | Livia | 1995 | Aussen |
8 | Elisa | Probst | 2001 | Pass |
12 | Rahel | Armbruster | 1991 | Mitte |
13 | Nydegger | Andrea | 1990 | Aussen |
14 | Wittwer | Leila | 1991 | Dia |
15 | Rothenbühler | Serina | 1999 | Libera |
13 | Siegenthaler | Vera | 1994 | Dia |
16 | Hrnjak | Andrea | 1993 | Aussen/Dia |
18 | Zuber | Natalie | 1992 | Mitte |
Aebi | Sandra | 1995 | Trainingsgast | |
Summermatter | Lisa | 1995 | Trainingsgast |
Trainerin
Philipp Hafner
Trainingszeiten
Dienstag
19h30 - 21h30, Rebacker 1
Donnerstag
19h30 - 21h30, Turnhalle Schlossmatt