Damen 1. Liga
Spielerinnen
# | Vorname | Name | Jahrgang | Position | |
01 | Rahel | Armbruster | 1991 | Mitte | |
03 | Sabrina | Henseler | 1983 | Diagonal | |
06 | Jasmin | Nietlispach | 1997 | Mitte | |
07 | Pass | ||||
08 | Linda | Walther | 1994 | Aussen | |
09 | Katja | Karl | 1984 | Aussen | |
10 | Janina | Florin | 2000 | Mitte | |
11 | Anna | Siffert | 1990 | Libera | |
12 | Xenia | Melas | 1999 | Aussen | |
13 | |||||
15 | Serina | Rothenbühler | 1999 | Libera | |
16 | Rahel | Rüegg | 1996 | Diagonal | |
18 | Michelle | Kammer | 1994 | Diagonal | |
Chiara | Balduini | Pass | |||
Michelle | Wyssenbach | Pass | |||
Anouk | Kutter | Mitte | |||
Trainingsgäste | |||||
Lena | Müller | Aussen | |||
Trainer
Silvan Zindel (HC)
Adrian Bürgi (AC)
Thomas Hafner (AC)
Trainingszeiten
Montag
18h15- 21h15, Rebacker 1
Mittwoch
19h30 - 21h30, Sporthalle Schlossmatt